
당신의 가정을 지키고 진심의 힘으로 함께 하겠습니다
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 상급병실료 | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | |||||
| 상급병실료 | 상급병실료(차액) | ABZ020001 | 2인실 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | |||||
| 상급병실료 | 상급병실료(차액) | ABZ030001 | 3인실 | 30,000 | |||||||
| 상급병실료 | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 특실 | 150,000 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사 | 대사검사 | D4902020-1 | 비타민 D 검사 | 15,000 | |||||||
| 검사 | 감염증기타검사 | CZ3940000 | (신종플루)인플루엔자검사 | 25,000 | |||||||
| 검사 | 내분비검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 | 50,000 | |||||||
| 검사 | 내분비검사 | D1830 | 직접빌리루빈 | 1,600 | |||||||
| 검사 | 내분비검사 | D1820 | 총 빌리루빈 | 1,600 | |||||||
| 검사 | 내분비검사 | D1890 | 감마- GPT | 5,000 | |||||||
| 검사 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수염색체검사 | 600,000 | 1,200,000 | ||||||
| 검사 | 기타검사 | LB010 | 청력검사 | 50,000 | |||||||
| 검사 | 유전체검사 | G-scanning(300종) | 250,000 | ||||||||
| 검사 | 유전체검사 | G-scanning(1000종) | 450,000 | ||||||||
| 검사 | 내분비검사 | 3Z2600001 | 니프티 검사 | 650,000 | |||||||
| 검사 | 내분비검사 | 니프티 FISH | 275,000 | ||||||||
| 검사 | 내분비검사 | 신경관결손검사(AchE) | 250,000 | ||||||||
| 검사 | 내분비검사 | D3720 | 베타 HCG검사 | 20,000 | |||||||
| 검사 | 내분비검사 | D5701000 | URINE HCG | 10,000 | |||||||
| 검사 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상자궁세포병리검사 | 50,000 | |||||||
| 검사 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | 자궁경부암검사(pap smear) | 20,000 | |||||||
| 검사 | 미생물분자병리검사 | D6586040 | 인유두종바이러스검사 | 85,000 | |||||||
| 검사 | 미생물분자병리검사 | D6802080 | 하부요로생식기및성매개감염검사12종 | 98,000 | |||||||
| 검사 | 종양검사 | D4311 | CA125 | 19,000 | |||||||
| 검사 | 종양검사 | CEA | 16,000 | ||||||||
| 검사 | 종양검사 | CA19-9 | 24,315 | ||||||||
| 검사 | 홍역면역검사 | D6542116 | Measle IgG | 25,000 | |||||||
| 검사 | 홍역면역검사 | D6543116 | Measle IgM | 25,000 | |||||||
| 검사 | 기타검사 | C794 | 난청유전자 검사 | 60,000 | 2026.03.23 | ||||||
| 검사 | 기타검사 | LB014 | 원숭이병검사 | 50,000 | |||||||
| 검사 | 검체검사 | D15000 | 신생아혈액형검사 | 10,000 | |||||||
| 검사 | 검체검사 | 로타검사 | 16,000 | ||||||||
| 검사 | 검체검사 | C619 | 배란검사 | 15,000 | |||||||
| 검사 | 검체검사 | D66300000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원+SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 45,000 | |||||||
| 검사 | 검체검사 | D66200000 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 20,000 | |||||||
| 검사 | 검체검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4010000 | 골밀도검사 | 55,000 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4010000 | 단순초음파 I (1일초음파) | 15,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4010000 | 단순초음파 I (배란초음파) | 20,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EZ9860000 | 분만기간초음파(입원,조리원) | 40,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB5620000 | 유도초음파 | 100,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB5110000 | 산모초음파 | 70,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB5150000 | 쌍둥이산모초음파 | 85,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB5170000 | 정밀초음파(입체) | 100,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB5170000 | 쌍둥이 정밀초음파(입체) | 150,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4550001 | 부인과초음파 | 69,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB5150000 | 도플러초음파 | 60,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4210000 | 유방,액와부초음파 | 65,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4140000 | 갑상선 초음파 | 40,000 | |||||||
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터 | 140,000 | 2026.01.01 | |
| 3Z5200704 | 수두-스카이바리셀라주 | 35,000 | ||
| 3Z5200801 | 수막구균-맨비오 | 130,000 | ||
| 3Z5200803 | 수막구균-벡세로프리필드시린지 0.5ml | 220,000 | 2024.11.13 | |
| 3Z5201003 | 사람유두종바이러스-가다실9가 | 245,000 | ||
| 3Z5201601 | Tdap-부스트릭스 | 50,000 | ||
| 3Z5201701 | 폐렴구균-프리베나 | 150,000 | ||
| 3Z5202002 | A형간염-하브릭스 | 70,000 | ||
| 3Z5202012 | 보령 A 형간염 | 70,000 | ||
| 3Z5202106 | B형 간염-유박스 0.5ml | 20,000 | ||
| 3Z5202108 | B형 간염-유박스 1ml | 28,000 | ||
| 3Z5201115 | 지씨플루 | 35,000 | ||
| 3Z5201122 | 플루셀박스쿼드프리필드시린지 | 40,000 | 2025.10.01 | |
| 3Z5201114 | 플루아드쿼드프리필드시린지 | 60,000 | ||
| 3Z5201302 | 일본뇌염-이모젭 | 60,000 | ||
| 6489003941 | 프리베나20 | 180,000 | 2025.08.01 | |
| 3Z5200303 | 싱그릭스 | 250,000 | 2025.08.01 | |
| 652001601 | 베이포투스 | 600,000 | 2025.10.01 | |
| 650003311 | 아렉스비 | 320,000 | 2025.10.01 | |
| 3Z5201901 | MMR | 45,000 | ||
| 경피용 BCG | 90,000 | |||
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이베리(HIBARRY) | 150,000 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 처치 및 수술료 | 여성생식기 | 난관결찰술(병행) | 400,000 | ||||||||
| 처치 및 수술료 | 여성생식기 | 난관결찰술(단독) | 700,000 | ||||||||
| 처치 및 수술료 | 여성생식기 | 피임시술 | 280,000 ~ 380,000 | ||||||||
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 약품코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 659600451 | 프로게스트 주 | 15,000 | ||
| 651601900 | 유트로게스탄 질좌제 | 6,000 | ||
| 641807091 | 비타민D3비오엔 주 | 50,000 | ||
| 679700421 | 옥테니셉트액 | 25,000 | ||
| 684700011 | 태반주사 | 30,000 | 24.07.01 | |
| 678900997 | 위너프페리주(217밀리리터) | 80,000 | ||
| 678900994 | 위너프페리주(502밀리리터) | 130,000 | ||
| 652500391 | 듀라토신 | 50,000 | ||
| 670600791 | 메리트씨 | 30,000 | ||
| 644903800 | 후리아민 | 30,000 | ||
| 644912060 | 뉴타민주 | 60,000 | ||
| 678901281 | 프리브로펜주 | 40,000 | ||
| 671705511 | 파라케이주 | 40,000 | ||
| 643604611 | 페라미플루 | 80,000 | ||
| 653102780 | 구치온 | 30,000 | ||
| 653108100 | 알리마 | 50,000 | ||
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서(일반) | 10,000 | |||
| 제증명수수료 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ010004 | 채용검사(일반) | 30,000 | 일반채용 | ||
| 제증명수수료 | PDZ010001 | 건강진단서(보건증) | 14,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090002 | 확인서(입퇴원) | 3,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 확인서(수술/치료) | 3,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 임신확인서 | 1,000 | |||
| 제증명수수료 | 분만예정증명서 | 3,000 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ060000 | 출생증명서 | 3,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ060000 | 영문출생증명서 | 15,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ050000 | 사산(사태)증명서 | 10,000 | |||
| 제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본(1매-5매) | 장당 | 1,000 | ||
| 제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본(6매이상) | 장당 | 100 | ||
| 제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |||