당신의 가정을 지키고 진심의 힘으로 함께 하겠습니다
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
상급병실료 | 상급병실료 | 1인실 | 100,000 | |||||||
상급병실료 | 상급병실료 | 2인실 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | |||||
상급병실료 | 상급병실료 | 3인실 | 30,000 | |||||||
상급병실료 | 상급병실료 | 특실 | 150,000 | |||||||
상급병실료 | 상급병실료 | 상급병실료차액 | 50,000 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
검사 | 대사검사 | 비타민 D 검사 | 15,000 | |||||||
검사 | 감염증기타검사 | (신종플루)인플루엔자검사 | 25,000 | |||||||
검사 | 내분비검사 | 항뮬러관호르몬 | 50,000 | |||||||
검사 | 내분비검사 | 직접빌리루빈 | 1,600 | |||||||
검사 | 내분비검사 | 총 빌리루빈 | 1,600 | |||||||
검사 | 내분비검사 | 감마- GPT | 5,000 | |||||||
검사 | 분자병리검사 | 양수염색체검사 | 600,000 | 1,200,000 | ||||||
검사 | 기타검사 | 청력유전자검사 | 60,000 | |||||||
검사 | 유전체검사 | G-scanning(300종) | 250,000 | |||||||
검사 | 유전체검사 | G-scanning(1000종) | 450,000 | |||||||
검사 | 내분비검사 | 니프티 검사 | 650,000 | |||||||
검사 | 내분비검사 | 니프티 FISH | 275,000 | |||||||
검사 | 신경관결손검사(AchE) | 250,000 | ||||||||
검사 | 내분비검사 | 베타 HCG검사 | 20,000 | 2024.07.19 | ||||||
검사 | URINE HCG | 10,000 | ||||||||
검사 | 세포병리검사 | 액상자궁세포병리검사 | 50,000 | |||||||
검사 | 세포병리검사 | 자궁경부암검사 | 20,000 | |||||||
검사 | 미생물분자병리검사 | 인유두종바이러스검사 | 85,000 | |||||||
검사 | 미생물분자병리검사 | 하부요로생식기및 성매개감염검사12종 |
98,000 | |||||||
검사 | 종양검사 | CA125 | 19,000 | 2024.07.19 | ||||||
검사 | 종양검사 | CEA | 16,000 | 2024.07.19 | ||||||
검사 | 종양검사 | CA19-9 | 24,315 | 2024.07.19 | ||||||
검사 | 홍역면역검사 | D6542116 | Measle IgG | 25,000 | ||||||
검사 | 홍역면역검사 | D6543116 | Measle IgM | 25,000 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 단순초음파 I (1일초음파) | 15,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 단순초음파 I (배란초음파) | 20,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 분만기간초음파(입원,조리원) | 40,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 유도초음파 | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 산모초음파 | 70,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 쌍둥이산모초음파 | 85,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 정밀초음파(입체) | 100,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 쌍둥이정밀초음파(입체) | 150,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 부인과초음파 | 69,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 도플러초음파 | 60,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 유방,액와부초음파 | 65,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 갑상선 초음파 | 40,000 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 골밀도검사 | 55,000 |
명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
비용 | |||
대상포진-조스타팍스 | 180,000 | 56400041 | 2022.10.27 |
수두-스카이바리셀라주 | 35,000 | 56400051 | |
수막구균-멘비오 | 130,000 | 650003080 | |
수막구균-벡세로프리필드시린지 0.5ml | 220,000 | 650003251 | 2024.11.13 |
사람유두종바이러스-가다실9가 | 245,000 | 650001930 | |
지씨플루쿼드리벨런트프리필드시린지주 | 35,000 | 643605130 | |
Tdap - 부스트릭스 | 50,000 | 650001960 | |
폐렴구균-프리베나 | 150,000 | 648902270 | |
A형간염-하브릭스 | 70,000 | 650001801 | |
B형간염 - 유박스 0.5ml | 20,000 | 668900913 | |
B형간염 - 유박스 1ml | 28,000 | 668900923 | |
4가독감(코박스 플루4가 ) | 35,000 | 64740361 | |
일본뇌염(이모젭) | 60,000 | 665900201 |
중분류 | 명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
척추경막외 유착방지제 | 하이베리(HIBARRY) | 150,000 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료비 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
처치 및 수술료 | 여성생식기 | 난관결찰술(병행) | 400,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 여성생식기 | 난관결찰술(단독) | 700,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 여성생식기 | 피임시술 | 280,000 ~ 380,000 |
항목 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
659600451 | 프로게스트 | 15,000 | ||
651601900 | 유트로게스탄 질좌제 | 6,000 | ||
641805171 | 비타민D3비오엔 주사 | 50,000 | ||
679700421 | 옥테니셉트액 | 25,000 | ||
684700010 | 태반주사 | 30,000 | 2024.07.01 | |
640006701 | 영양수액 | 50,000-130,000 | ||
652500391 | 듀라토신 | 50,000 | ||
649502551 | 유니씨주 | 30,000 | ||
644903781 | 후리아민 | 30,000 | ||
644912060 | 뉴타민주 | 60,000 | ||
678901281 | 프리브로펜주 | 40,000 | ||
671705511 | 파라케이주 | 40,000 | ||
643604611 | 페라미플루 | 80,000 | ||
073700011 | 뉴아미노펜프리믹스주 | 40,000 |
명칭 | 진료비용등( 단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
비용 | |||
진단서(일반) | 10,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
확인서(입퇴원) | 3,000 | ||
확인서(수술/치료) | 3,000 | ||
출생증명서 | 3,000 | ||
사산(사태)증명서 | 10,000 | ||
진료기록사본(1매-5매) | 1,000 | ||
진료기록사본(6매이상) | 100 | ||
진료기록영상(CD) | 10,000 |